❄ Winterfahrplan 2020-2021
Seilbahn Champéry Croix-de-Culet
vom 12.12.2020 bis 18.12.2020 |
vom 19.12.2020 bis 05.02.2021 |
vom 06.02.2021 bis 11.04.2021 |
|
---|---|---|---|
Montag | 08:00 - 16:00 | 08:30 - 17:15 | 08:30 - 17:30 |
Dienstag | 08:00 - 16:00 | 08:30 - 17:15 | 08:30 - 17:30 |
Mittwoch | 08:00 - 16:00 | 08:30 - 17:15 | 08:30 - 17:30 |
Donnerstag | 08:00 - 16:00 | 08:30 - 17:15 | 08:30 - 17:30 |
Freitag | 08:00 - 16:00 | 08:30 - 17.15 | 08:30 - 17:30 |
Samstag | 08:00 - 16:00 | 08:30 - 17.15 | 08:30 - 17:30 |
Sonntag | 08:00 - 16:00 | 08:30 - 17:15 | 08:30 - 17:30 |
Lifte Champéry - Les Crosets
Öffnungsdatum nach den |
→ 05.02.2021 | ab dem 06.02.2021 | ab dem 08.03.2021 | ||
Öffnungszeiten | Letzte Fahrt | Öffnungszeiten | Letzte Fahrt | geöffnet | |
TSD Planachaux* | 08:30 | 16:45 | 08:30 | 17:00 | täglich |
TSD Grand-Paradis | 08:45 | 16:45 | 08:45 | 17:00 | täglich |
TSK Baby Planachaux | 09:00 | 16:30 | GESCHLOSSEN | GESCHLOSSEN | GESCHLOSSEN |
TSK Hameau | 08:30 | 16:30 | 09:30 | 16:30 | täglich |
TSD Crosets* | 08:30 | 16:45 | 08:30 | 17:00 | täglich |
TSD Grand-Conche | 09:00 | 16:45 | 09:00 | 17:00 | Fr - Sa - So |
TSD Mossettes | 09:00 | 16:30 | 09:00 | 16:30 | täglich |
TSK Chapelle | 09:00 | 16:45 | 09:00 | 16:45 | täglich |
TSK Cuboré | 09:15 | 16:30 | 09:15 | 16:45 | Fr - Sa - So |
TSK Marcheuson | 08:45 | 16:30 | 08:45 | 16:45 | täglich |
TSK Léchereuse | 09:00 | 16:45 | 09:00 | 17:00 | Mo - Di - Mi - Do |
TSK Ripaille | 09:00 | 16:30 | 09:00 | 16:45 | täglich |
TSF Pauvre-Conche | 09:00 | 16:30 | 09:00 | 16:45 | Fr - Sa - So |
TSF Chavanette | 09:15 | 16:30 | 09:15 | 16:45 | Fr - Sa - So |
TSD : Abkuppelbarer Sessellift - TSF : Fixgeklemmter - TSK : Ski-Lift
Lifte Morgins - Champoussin
Öffnungzeiten | Letzte Fahrt | |
---|---|---|
TSD Foilleuse | 08:30 | 16:45 |
TSF Chaux | 08:45 | 16:45 |
TSD Les Bochasses | 08:45 | 16:30 |
TSF Corbeau | FERME | FERME |
TK Culet 1 / TK Culet 2 | 09:15 | 16:30 |
TK Ecottis | 09:15 | 16:15 |
TK Le Gourtet | 08:45 | 16:30 |
Tapis Top Foilleuse | 08:45 | 16:30 |
TK La Truche | 08:45 | 16:30 |
TK Le Géant | 09:00 | 16:00 |
TK Snowly / Fil-Neige | 09:00 | 16:00 |
TK Gueilly | 09:15 | 16:45 |
TSF Aiguille des Champeys | 08:30 | 16:30 |
TSF Pointe de l'Au | 08:45 | 16:30 |
TK Champeys | 08:30 | 17:00 |
TK Derrière-Pertuis | 08:45 | 16:30 |
TK Sépaya (2 places) | FERME | FERME |
TK Sépaya (assiette) | 08:30 | 16:30 |

Saisonende
Champéry - Les Crosets : 11.04.2021
Champoussin* - Morgins : 05.04.2021
* Bus-Shuttle Champoussin - Les Crosets: 06.04.2021 - 11.04.2021