Öffnungszeiten Sommer 2022
Alle Fahrpläne werden unter Vorbehalt von Änderungen bekannt gegeben.
Darüber hinaus können bei schlechten Wetterbedingungen die Fahrpläne reduziert und die Anlagen geschlossen werden.
ÖFFNUNGSZEITEN BIS 1. NOVEMBER
Auf Schweizer Gebiet
24 Juni - 28 August |
29 August - 19 September |
20 September - 14 Oktober |
15 Oktober - 1 November |
||
---|---|---|---|---|---|
Champéry |
Luftseilbahn Croix-de-Culet |
8:45 - 17:15 | 8:45 - 16:45 |
Wochenende offen 8:45 - 16:45 |
8:45 - 16:45 |
Les Crosets |
Sessellift Crosets |
9:00 - 16:45 |
Wochenende offen 9:00 - 16:45 |
geschlossen | geschlossen |
Sessellift Mossettes |
9:00 - 16:45 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Morgins |
Sessellift Foilleuse |
9:00 - 16:45 |
Wochenende offen 9:00 - 16:45 |
geschlossen | geschlossen |
CHAMPÉRY
Seilbahn Champéry - Croix-de-Culet | |||
---|---|---|---|
28.05 - 19.06 + 26-27.05 + 06.06 + 16-17.06 | am Wochenende | 08:45 - 16:45 | alle 60 Minuten* |
20.06 - 23.06 | täglich | 08:45 - 16:45 | alle 60 Minuten* |
24.06 - 28.08 | täglich | 08:45 - 17:15 | alle 30 Minuten** |
29.08 - 19.09 | täglich | 08:45 - 16:45 | alle 60 Minuten* |
20.09 - 14.10 | am Wochenende | 08:45 - 16:45 | alle 60 Minuten* |
15.10 - 01.11 | täglich | 08:45 - 16:45 | alle 60 Minuten* |
bei starkem Andrang: * alle 30 Minuten - ** alle 15 Minuten
LES CROSETS
Sessellift Crosets | ||
---|---|---|
24.06 - 28.08 | täglich | 09:00 - 16:45 |
29.08 - 18.09 + 19.09 | Wochenende | 09:00 - 16:45 |
Sessellift Mossettes-Suisse | ||
---|---|---|
24.06 - 28.08 | täglich | 09:00 - 16:45 |
MORGINS
Sessellift La Foilleuse | ||
---|---|---|
28.05 - 23.06 + 26-27.05 + 06.06 + 16-17.06 | Wochenende | 09:00 - 16:45 |
24.06 - 28.08 | täglich | 09:00 - 16:45 |
29.08 - 02.10 + 19.09 | Wochenende | 09:00 - 16:45 |
PORTES DU SOLEIL (FRANKREICH)
Alle Liftanlagen Portes du Soleil |
---|
Die Liftanlagen sind von 24. Juni bis zum 28. August durchgehend geöffnet. Ab diesem Datum überprüfen Sie bitte die Öffnungszeiten auf der Website von Portes du Soleil. |