❄ Winter timetable 2020-2021
Cable car Champéry Croix-de-Culet
from 12.12.2020 to 18.12.2020 |
from 19.12.2020 to 05.02.2021 |
from 06.02.2021 to 11.04.2021 |
|
---|---|---|---|
Monday | 09:00 - 16:00 | 08:30 - 17: 15 | 08:30 - 17:30 |
Tuesday | 09:00 - 16:00 | 08:30 - 17: 15 | 08:30 - 17:30 |
Wednesday | 09:00 - 16:00 | 08:30 - 17: 15 | 08:30 - 17:30 |
Thursday | 09:00 - 16:00 | 08:30 - 17: 15 | 08:30 - 17:30 |
Friday* | 09:00 - 16:00 | 08:30 - 17.15 | 08:30 - 17.30 |
Saterday* | 09:00 - 16:00 | 08:30 - 17.15 | 08:30 - 17.30 |
Sunday | 09:00 - 16:00 | 08:30 - 17: 15 | 08:30 - 17:30 |
* Till December 24, in case of storm, same timetable as on Monday
Lifts Champéry - Les Crosets
Opening according to snow conditions | → 05.02.2021 | from 06.02.2021 | from 08.03.2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
opening | last way up | opening | last way up | opening | |
TSD Planachaux* | 08:30 | 16:45 | 08:30 | 17:00 | daily |
TSD Grand-Paradis | 08:45 | 16:45 | 08:45 | 17:00 | daily |
TSK Baby Planachaux | 09:00 | 16:30 | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
TSK Hameau | 08:30 | 16:30 | 08:30 | 16:30 | daily |
TSD Crosets* | 08:30 | 16:45 | 08:30 | 17:00 | daily |
TSD Grand-Conche | 09:00 | 16:45 | 09:00 | 17:00 | Fr - Sa - Su |
TSD Mossettes | 09:00 | 16:30 | 09:00 | 16:30 | daily |
TSK Chapelle | 09:00 | 16:45 | 09:00 | 16:45 | daily |
TSK Cuboré | 09:15 | 16:30 | 09:15 | 16:45 | Fr - Sa - Su |
TSK Marcheuson | 08:45 | 16:30 | 08:45 | 16:45 | daily |
TSK Léchereuse | 09:00 | 16:45 | 09:00 | 17:00 | Mo - Tu - We - Th |
TSK Ripaille | 09:00 | 16:30 | 09:00 | 16:45 | daily |
TSF Pauvre-Conche | 09:00 | 16:30 | 09:00 | 16:45 | Fr - Sa - Su |
TSF Chavanette | 09:15 | 16:30 | 09:15 | 16:45 | Fr - Sa - Su |
TSD : Télésiège débrayable - TSF : Fixed-grip chairlift - TSK : Skilift
Lifts Morgins - Champoussin
Opening according to snow conditions | Opening | Last way up |
---|---|---|
TSD Foilleuse | 08:30 | 16:45 |
TSF Chaux | 08:45 | 16:45 |
TSD Les Bochasses | 08:45 | 16:30 |
TSF Corbeau | FERME | FERME |
TK Culet 1 / TK Culet 2 | 09:15 | 16:30 |
TK Ecottis | 09:15 | 16:15 |
TK Le Gourtet | 08:45 | 16:30 |
Tapis Top Foilleuse | 08:45 | 16:30 |
TK La Truche | 08:45 | 16:30 |
TK Le Géant | 09:00 | 16:00 |
TK Snowly / Fil-Neige | 09:00 | 16:00 |
TK Gueilly | 09:15 | 16:45 |
TSF Aiguille des Champeys | 08:30 | 16:30 |
TSF Pointe de l'Au | 08:45 | 16:30 |
TK Champeys | 08:30 | 17:00 |
TK Derrière-Pertuis | 08:45 | 16:30 |
TK Sépaya (2 places) | FERME | FERME |
TK Sépaya (assiette) | 08:30 | 16:30 |

End of season
Champéry - Les Crosets : 11.04.2021
Champoussin* - Morgins : 05.04.2021
* Champoussin shuttle bus - Les Crosets from 06 until 13.04.2021