☀ Horaire Eté 2020
INFORMATIONS
Tous les horaires sont communiqués sous réserve de modifications.
De plus, en cas de mauvaises conditions météo, les horaires peuvent être réduits et les installations peuvent être fermées.
Les caisses pour la prolongation des forfaits dès le 21 septembre sont ouvertes selon horaires des remontées mécaniques.
CHAMPERY
Téléphérique Champéry - Croix-de-Culet
Selon conditions météo | DATE/HEURE | FREQUENCE |
---|---|---|
Période | du 22.09 au 02.10 | les week-ends |
Horaire | 08:45 - 16:45 | toutes les 60 minutes |
Période | du 03.10 au 01.11 | tous les jours |
Horaire | 08:45 - 16:45 | toutes les 60 minutes |
En cas de forte affluence, afin de limiter le nombre de personnes dans le téléphérique la fréquence horaire sera augmentée.
LES CROSETS
Télésiège Mossettes
Selon conditions météo | DATE/HEURE | FREQUENCE |
---|---|---|
Période | du 05.09 au 04.10 | les week-ends |
Horaire | 09:00 - 16.45 | |
Période | du 10.10 au 01.11 | tous les jours |
Horaire | 09:00 - 16.45 |
MORGINS
Télésiège Foilleuse
Selon conditions météo | DATE/HEURE | FREQUENCE |
---|---|---|
Période | du 05.09 au 02.10 | les week-ends |
Horaire | 09:00 - 12:15 et 13:00 - 16.45 | |
Période | du 3.10 au 01.11 | tous les jours |
Horaire | 09:00 - 12:15 et 13:00 - 16:45 |
* sous réserve de la praticabilité des pistes VTT