Timetable winter
Timetable for skilifts - winter 2022/2023
Opening Portes du Soleil
Saturday 17 December 2022
Saturday 17 December 2022
End of season
Sunday 2 April 2023 - Champoussin & Morgins
Monday 10 April 2023 - Champéry & Les Crosets
Champéry - Les Crosets
Ouverture selon enneigement
dès le 20 janvier 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
ouverture | dernière montée | dernière descente | ||
Téléphérique Champéry - Croix-de-Culet | 08:30 |
17:00 19:30 |
17:30 |
friday & saturday |
Télésiège Planachaux | 08:30 | 17:15 | ||
Télésiège Grand-Paradis | 08:45 | 16:30 | 17:00 | |
Téléski Baby Planachaux | 09:00 | 16:30 | ||
Téléski Hameau | 08:30 | 16:45 | ||
Télésiège Crosets | 08:30 | 17:00 | ||
Télésiège Grand-Conche | 09:00 | 17:00 | ||
Télésiège Mossettes | 09:00 | 16:30 | 16:30 | |
Téléski Chapelle | 09:00 | 16:45 | ||
Téléski Cuboré | 09:15 | 16:30 | ||
Téléski Marcheuson | 09:00 | 16:30 | ||
Téléski Léchereuse | 09:30 | 17:00 | ||
Téléski Ripaille | 09:00 | 16:45 | ||
Télésiège Pauvre-Conche | 09:15 | 16:30 | ||
Télésiège Chavanette | 09:15 | 16:00 | 16:00 |
Morgins - Champoussin
Ouverture selon enneigement
dès le 20 janvier 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
ouverture | dernière montée | dernière descente | ||
Télésiège Foilleuse | 08:30 | 16:45 | 17:00 | |
Télésiège Chaux | 08:45 | 16:45 | ||
Télésiège Bochasses | 08:45 | 16:30 | ||
Télésiège Corbeau | 09:00 | 16:15 | 16:30 | |
Téléski Culet | 09:15 | 16:30 | ||
Téléski Ecottis | 09:15 | 16:30 | ||
Téléski Gourtet | 08:45 | 16:30 | ||
Tapis Top Foilleuse | 08:45 | 16:30 | ||
Téléski Truche | 08:45 | 16:30 | ||
Téléski Géant | ||||
Téléski Snowly / Fil-Neige | ||||
Téléski Gueilly | 09:15 | 16:45 | ||
Télésiège Aiguille des Champeys | 08:30 | 16:30 | ||
Télésiège Pointe de l'Au | 08:45 | 16:30 | ||
Téléski Champeys | 08:30 | 17:00 | ||
Téléski Derrière-Pertuis | 08:45 | 16:30 | ||
Téléski Sépaya 1 | 08:30 | 16:30 | ||
Téléski Sépaya 2 | 09:00 | 16:00 | ME-SA-DI + vacances / selon affluence |
Tous les horaires sont communiqués sous réserve de modifications
Opening hours of our ticket offices
The timetable is subject to the opening of the installations
Champéry
Cable car* : 08:00 - 17:00
Grand-Paradis* : 08:30 - 14:30
Les Crosets
Caisse principale* :08:00 - 17:00
Champoussin
08:15 - 15:00 (16:30 on weekends)
Morgins
Foilleuse: 08:00 - 16:45
Corbeau*: 08:30 - 14:30 - only weekends
Passes ordered online can be collected at one of the above ticket offices
*Automat
