Tarifs hiver
Portes du Soleil
Suisse - France jusqu'au 31 mars 2023
TARIFS CAISSE | TARIFS INTERNET | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADULTE (26-64) | ENFANT (5-15) |
JEUNE (16-25) SENIOR (65-74) |
ADULTE (26-64) | ENFANT (5-15) |
JEUNE (16-25) SENIOR (65-74) |
||
5 heures* | 64 | 48 | 58 | 59 | 44 | 53 | |
1 jour | 71 | 53 | 64 | 65 | 49 | 59 | |
2 jours | 136 | 102 | 122 | 124 | 93 | 112 | |
3 jours | 193 | 145 | 174 | 177 | 133 | 159 | |
4 jours | 249 | 187 | 224 | 228 | 171 | 205 | |
5 jours | 302 | 227 | 272 | 277 | 208 | 249 | |
5x1 jour | 355 | 265 | 320 | 325 | 245 | 295 | |
6 jours | 355 | 266 | 320 | 325 | 244 | 293 | |
7 jours | 400 | 300 | 360 | 367 | 275 | 330 | |
8 jours | 442 | 332 | 398 | 405 | 304 | 365 | |
9 jours | 482 | 362 | 434 | 441 | 331 | 397 | |
10 jours | 516 | 387 | 464 | 473 | 355 | 426 | |
11 jours | 549 | 412 | 494 | 502 | 377 | 452 | |
12 jours | 579 | 434 | 521 | 530 | 398 | 477 | |
13 jours | 607 | 455 | 546 | 556 | 417 | 500 | |
Saison | 1131 | 848 | 1018 | 1131 | 848 | 1018 | |
1/2 Saison dès 04.02. |
621 | 466 | 559 | - | - | - |
Super Senior dès 75 ans: CHF 24.-/jour - CHF 242.-/saison
*Tout dépassement de l'horaire donnera lieu à une surtaxe.
5x1 jour, valable saison 2022-2023
Domaine suisse
Champéry - Les Crosets - Champoussin - Morgins
TARIFS CAISSE | TARIFS INTERNET | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADULTE (26-64) | ENFANT (5-15) |
JEUNE (16-25) SENIOR (65-74) |
ADULTE (26-64) | ENFANT (5-15) |
JEUNE (16-25) SENIOR (65-74) |
||
*5 heures | 58 | 44 | 52 | 52 | 39 | 47 | |
dès 11:00 | 58 | 44 | 52 | 52 | 39 | 47 | |
dès 13:30 | 51 | 38 | 46 | 46 | 35 | 41 | |
1 jour | 64 | 48 | 58 | 58 | 44 | 52 | |
5 x 1 jour | 320 | 240 | 290 | 290 | 220 | 260 | |
Saison | 850 | 595 | 765 | 850 | 595 | 765 | |
50 pts | 54 | 41 | 49 | - | - | - | |
100 pts | 108 | 82 | 98 | - | - | - |
*Tout dépassement de l'horaire donnera lieu à une surtaxe.
5 x 1 jour 50/100 pts, valables saison 2022-2023
-15 % dès le 1 avril 2023
Non-skieurs
ADULTE (dès 16 ans) | ENFANT (5 - 15 ans) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jour parapente |
⇒ | ⇔ |
Saison piéton |
⇒ | ⇔ |
Saison piéton |
|||
Champéry | Téléphérique Champéry - Croix-de-Culet | 15.- | 22.- | 240.- | 8.-* | 11.- * | 120.- * | ||
Billet circulaire** | - | 22.- | - | - | 17.- | - | |||
Grand-Paradis - Planachaux - Téléphérique | 34.- | ||||||||
Les Crosets | Télésiège Mossettes | - | 18.- | - | - | 14.- | - | ||
Champoussin | Télésiège Aiguille des Champeys*** | 11.- | - | 170.- | 8.- | - | 130.- | ||
Morgins | Télésiège La Foilleuse**** | 13.- | 18.- | 200.- | 10.- | 14.- | 150.- | ||
Télésiège Corbeau | 11.- | 16.- | 170.- | 8.- | 12.- | 130.- |
* Enfant de 6 à 15 ans
** Billet circulaire valable pour les télésièges Grand-Paradis et Planachaux et le téléphérique de Champéry
*** Pour les parapentistes uniquement
**** Tarif unique le jour du Concert Rock the Pistes CHF 20.-