Preise Winter
Portes du Soleil
Schweiz - Frankreich bis 31. März 2023
PREISE AN DER KASSE | PREISE IM INTERNET | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERWACHSENE (26-64) | KINDER (5-15) |
JUGENDLICHE (16-25) SENIOREN (65-74) |
ERWACHSENE (26-64) | KINDER (5-15) |
JUGENDLICHE (16-25) SENIOREN (65-74) |
||
*5 h | 64 | 48 | 58 | 59 | 44 | 53 | |
1 Tag | 71 | 53 | 64 | 65 | 49 | 59 | |
2 Tage | 136 | 102 | 122 | 124 | 193 | 112 | |
3 Tage | 193 | 145 | 174 | 177 | 133 | 159 | |
4 Tage | 249 | 187 | 224 | 228 | 171 | 205 | |
5 Tage | 302 | 227 | 272 | 277 | 208 | 249 | |
5 x 1 Tag | 355 | 265 | 320 | 325 | 245 | 295 | |
6 Tage | 355 | 266 | 320 | 325 | 244 | 293 | |
7 Tage | 400 | 300 | 360 | 367 | 275 | 330 | |
8 Tage | 442 | 332 | 398 | 405 | 304 | 365 | |
9 Tage | 482 | 362 | 434 | 441 | 331 | 397 | |
10 Tage | 516 | 387 | 464 | 473 | 355 | 426 | |
11 Tage | 549 | 412 | 494 | 502 | 377 | 452 | |
12 Tage | 549 | 434 | 521 | 530 | 398 | 477 | |
13 Tage | 607 | 455 | 546 | 556 | 417 | 500 | |
Saison | 1131 | 848 | 1018 | 1131 | 848 | 1018 | |
1/2 Saison ab 04.02. |
621 | 466 | 559 | - | - | - |
Super Senior ab 75 Jahren: CHF 24.-/Tag - CHF 242.-/Saison
*Für jede Zeitüberschreitung wird ein Zuschlag erhoben.
5 x 1 Tag, gültig Saison 2022-2023
Schweizer Gebiet
Champéry - Les Crosets - Champoussin - Morgins
PREISE AN DER KASSE | PREISE IM INTERNET | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERWACHSENE (26-64) | KINDER (5-15) |
JUGENDLICHE (16-25) SENIOREN (64-74) |
ERWACHSENE (26-64) | KINDER (5-15) |
JUGENDLICHE (16-25) SENIOREN (65-74) |
||
5 Stunden | 58 | 44 | 52 | 52 | 39 | 47 | |
ab 11:00 | 58 | 44 | 52 | 52 | 39 | 47 | |
ab 13:30 | 51 | 38 | 46 | 46 | 35 | 41 | |
1 Tag | 64 | 48 | 58 | 58 | 44 | 52 | |
5 x 1 Tag | 320 | 240 | 290 | 290 | 220 | 260 | |
Saison | 850 | 595 | 765 | 850 | 595 | 765 | |
50 Punkte | 54 | 41 | 49 | - | - | - | |
100 Punkte | 108 | 82 | 98 | - | - | - |
5 x 1 Tag - 50/100 Punkte, gültig Saison 2022-2023
-15 % ab dem 1. April 2023
Nicht-Skifahrer
ERWACHSENE (ab 16 Jahre) | KINDER (5 - 15 Jahre) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇒ | ⇔ | Saison | ⇒ | ⇔ | Saison | |||
Champéry | Seilbahn Champéry - Croix de Culet | 15.- | 22.- | 240.- | 8.- * | 11.- * | 120.- * | |
Umlaufticket** | - | 22.- | - | - | 17.- | - | ||
Les Crosets | Sesselift Mossettes | - | 18.- | - | - | 14.- | - | |
Champoussin | Sessellift Aiguille des Champeys*** | 11.- | - | 170.- | 8.- | - | 130.- | |
Morgins | Sessellift Foilleuse**** | 13.- | 18.- | 200.- | 10.- | 14.- | 150.- | |
Sessellift Corbeau | 11.- | 16.- | 170.- | 8.- | 12.- | 130.- |
* Kinder von 6 bis 15 Jahre
** Umlaufticket für die Sessellifte Grand-Paradis und Planachaux und die Selbahn von Champéry
*** Nur für Paraglider
**** Einheitspreis am Tag des Konzerts Rock the Pistes CHF 20.-